Herbal Extracts
Home
|
Standardized Herbal Extracts
Our Products
Standardized Herbal Extracts


Standardizing herbs ensures consistent quality and safety by maintaining uniform active ingredient levels. It addresses variability from different sources, supports applications in various industries, and helps meet regulatory and formulation standards. This is crucial for Ayurvedic, Nutraceutical, food, and cosmetic industries, providing a natural alternative to synthetics.
TRADE NAME | SCIENTIFIC NAME | STANDARDIZATION | APPLICATION |
---|---|---|---|
Aloe vera Extract | Aloe barbadensis | Polysaccharides 10-20% | Wound healing, Digestive support, Skin care |
Amla Extract | Emblica officinalis | Tannins 20% - 40% Fortified with Vitamin C upto 3% |
Anti-oxidant, Immune booster, Hair care |
Andrographis Extract | Andrographis paniculata | Andrographaloids 10% - 50% - HPLC | Anti-inflammatory, Immune-booster, Improves skin density |
Ashwaghandha Extract | Withania somnifera | Total Withanolides 1.5% - 10%(Whole Herb) Total Withanolides 1.5% - 5% ( Roots) |
Immune support, Adoptogen, Anti-aging |
Arjuna Extract | Terminalia arjuna | Tannis 20% | Anti-inflammatory, Cardiac care, Antioxidant |
Bacopa Extract | Bacopa monnieri | Bacosides 20 - 40% | Memory enhancer, Immune Booster, Hair care |
Berberine Extract | Berberis aristata | Berberine HCL 95% | Anti-diabetic, Skin care |
Banaba Extract | Lagerstroemia speciosa | Corosolic acid 1% - 15% | Anti-diabetic, Anti-obesity, Anti-oxidant |
Boswellia Extract | Boswellia serrata | Boswellic acid 65% - 80% AKBBA 10% - 60% |
Bone & Joint Health, Anti-aging, Skin care |
Black Pepper Extract | Piper nigrum | Piperine 10% - 95% | Anti-Inflammatory, Gastro-protective, Blood circulation |
Bitter Melon Extract | Momordica charantia | Bitters 5%-10% | Blood sugar management and Bone health |
Gotu Kola Extract(Centella) | Centella asiatica | Asiaticoside 10% - 40% | Memory Booster, Anti-aging, Neuroprotective |
Cinnamon Extract | Cinnamon zeylanicum | Polyphenols 10% - 20% | Anti-diabetic, Anti-microbial |
Cissus Extract | Cissus quandrangularis | Ketosterones 5% - 20% | Bone & Joint health |
Curry Leaf Extract (Fortified with iron) | Murraya koenigii | Fortified Iron 3% | Anti-anaemic, Anti-Oxidant, Skin and hair Care |
Coleus Dry Extract | Coleus forskohlii | Forskolin 10% - 40% | Heart health, Circulatory support, Treat Gastritis spasms |
Fenugreek Extract | Trigonella foenum graceum | Saponins 20% - 50% | Blood sugar management, Digestive support, Skin & hair care |
Garcinia Extract | Garcinia cambogia | HCA 50% - 60%, 60% Granules | Weight management, Lower cholesterol, Reduce appetite |
Ginseng Extract | Panax ginseng | Ginsenosides 20% -40% | Potent anti-oxidant, Immune booster, Treats fine lines & wrinkles |
Ginger Extract | Zingiber officinale | Gingerol 5% - 10% | Anti-emetic, Digestive support, Anti-inflammatory |
Coffee Bean Extract | Coffee robusta | Chlorogenic acid 45% - 50% | Anti-oxidant, Anti-aging, Weight management |
Green Tea Extract | Camellia sinensis | Polyphenol 50%-90%, 40% EGCG | Anti-oxidant, Weight management, Skin care |
Guggul Extract | Commiphora mukul | Guggulsterone 2.5% & 10% | Anti-Inflammatory, Anti-Cholesterol, Acne & other skin diseases |
Gymnema Extract | Gymnema sylvestre | Gymnemic acid 25% -75% | Blood sugar management, Skin care, Cardiovascular support |
Milk Thistle Extract | Silybum marianum (L.) | Silymarin 80% | Dietary supplement, Liver health |
Licorice Extract | Glycyrrhiza glabra | Glycyrrhizic acid 10% to 20% | Digestive support, Expectorant, Significant depigmenting |
Lycopene Extract | Solanum lycopersicum | Lycopene 5%-10% | Heart health, Anti-inflammatory, Anti-oxidant |
Mucuna Extract | Mucuna pruriens | L-DOPA 5% - 40% | Supports the CNS, Energy booster, Men's health support |
Moringa Extract | Moringa oleifera | Protien- 60% | Blood sugar management, Immune support, Men's health support |
Neem Extract | Azadirachta indica | Bitters 5%-10% | Treats skin disorder, Anti-inflammatory & Anti-microbial, Hair care |
Pomegranate Extract | Punica granatum | Ellagic acid 20% - 40% | Anti-inflammatory, Repair of sun damaged & aging skin, Hypertension |
Safed Mulsi Extract | Chlorophytum borivilianum | Saponins 20% - 50% | Aphrodisiac, Adaptogen, Increase lactation in feeding mothers |
Salacia (Ekanayakam) | Salacia oblonga/reticulata | Saponins 20%-40% | Anti-diabetic, Hepato- Protective, Treats rheumatism |
Senna Extract | Cassia angustifolia | Sennosides 10% - 40% | Laxative, Hydrating and skin conditioning, Treats skin disorders |
Shatavari Extract | Asparagus racemosus | Saponins 20% - 40% | Adaptogen, Boost female reproductive health, Anti-inflammatory |
Shilajit Extract | Asphaltum | Fulvic acid 20% - 50% | Immune support, Treats various infertility issues, Mens health |
Triphala Extract | Emblica officianalis, Terminalia chebula/bellirica |
Tannins 20% - 40% | Digestive support, Rejuvenator, Laxative |
Tulsi Extract | Ocimum sanctum | Ursolic Acid - 2.5% | Anti-oxidant, Expectorant, Anti-pyretic, Skin care |
Turmeric Extract | Curcuma longa | Curcuminoids 10% - 95% | Anti-oxidants, Anti-microbial, Anti-inflammatory, Skin care |
Vijaysar dry Extract | Pterocarpus marsupium | Pterostilbene 5% | Anti-glycemic, Anti-oxidant, Natural skin lightening |
White Kidney Beans Extract | Phaseolus vulgaris | α-Amylase Inhibitory activity 10000 IU - 20000 IU |
Health supplement |