Ayurvedic Products
Home
|
Ayurvedic Products
Our Products
Ayurvedic Products


TRADE NAME | SCIENTIFIC NAME | Ratio | Part Used |
---|---|---|---|
Ajwain | Trachyspermum ammi | 5:1 | Fruit |
Amla | Emblica officinalis | 4:1,10:1 | Fruit |
Anantmool | Hemidesmus indicus | 6:1 | Root |
Arjuna | Terminalia arjuna | 4:1 | Bark |
Ashoka | Saraca indica | 10:1 | Bark |
Ashwagandha | Withania somnifera | 5:1 | Root |
Baheda | Terminalia bellirica | 4:1 | Fruit |
Bamboo | Bambusa bambos | 10:1 | Leaf, Stem |
Bhringraj | Eclipta alba | 10:1 | Whole plant |
Bhumyamlaki | Phyllanthus niruri | 10:1 | Whole plant |
Bilva patra | Aegle marmelos | 8:1 | Leaf |
Chandrashur | Lepidium sativum | 10:1 | Seeds |
Chitrak mool | Pumbago zeylanica | 5:1, 10:1 | Root |
Daruharidra | Berberis aristata | 10:1 | Stem |
Dhatakipushpa | Woodfordia fruticosa | 5:1 | Fruit |
Elaichi | Elettaria cardamomum | 5:1 | Fruit |
Fenugreek | Trigonella foenum-graecum | 4:1 | Seeds |
Giloy | Tinospora cordifolia | 10:1 | Stem |
Giloy | Tinospora cordifolia | 10:1 | Stem |
Guggul | Commiphora mukul | 5:1 | Gum |
Gokhru | Tribulus terrestris | 5:1 | Fruit |
Hareetaki | Terminalia chebula | 10:1 | Fruit pericarp |
Hing | Ferula asafoetida | 3:1 | Gum |
Jeera | Cuminum cyminum | 10:1 | Gum |
Kakamachi | Solanum nigrum | 10:1 | Whole plant |
Kasani | Cichorium intybus | 10:1 | Seeds |
Kalmegh | Andrographis paniculata | 10:1 | Whole plant |
Kapoor kachri | Hedychium spicatum | 10:1 | Rhizome |
Khus/ Vetivera | Andropogon muricatus | 10:1 | Root |
Kutki | Picrorrhiza kurroa | 6:1 | Rhizome |
Kulingen | Alpinia galanga | 6:1 | Root |
Ghrit Kumari | Aloe indica | 30:1 | Leaf |
Manjistha | Rubia cordifolia | 10:1 | Stem |
Mango | Mangifera indica | 6:1 | Bark |
Moringa | Moringa oleifera | 10:1 | Leaf |
Malkangani | Celastrus paniculatus | 10:1 | Seeds |
Nagarmotha | Cyperus rotundus | 10:1 | Rhizome |
Neelkamal | Nymphaea stellata | 10:1 | Flower |
Pippali | Piper longum | 5:1 | Fruit |
Punarnava | Boerhavia diffusa | 10:1 | Whole plant |
Revandchini | Rheum emodi | 5:1 | Root |
Shilajit | Asphaltum punjabianum | - | - |
Saunf | Foeniculum vulgare | 6:1 | Fruit |
Shunti | Zingiber officinale | 5:1 | Rhizome |
Shatavari | Asparagus racemosus | 4:1 | Rhizome |
Shankpushpi | Convolvulus alsinoides | 10:1 | Root |
Sowa | Anethum graveolens | 8:1 | Seeds |
Vacha | Acorus calamus | 6:1 | Seeds |
Vasaka | Adhatoda vasica | 5:1 | Flower |
Vidarkand | Pueraria tuberosa | 10:1 | Root |
Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra | 5:1 | Root |
